GIOCATORE | RETI | |||
Campionato | Juniores | Coppa | Totale | |
Liprino Antonino | 10 | 9 | 0 | 19 |
Cammareri Daniele | 4 | 8 | 3 | 15 |
Arpaia Nicola | 6 | - | 0 | 6 |
Maiorana Francesco | 5 | - | 1 | 6 |
Criscì Antonino | 2 | - | 2 | 4 |
Miceli Vincenzo | 3 | - | 0 | 3 |
Presti Ignazio | 2 | - | 0 | 2 |
Galipò Salvatore | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mondello Filippo | 1 | - | 0 | 1 |
Reale Antonio | 1 | - | 0 | 1 |
Merlo Giuseppe | 1 | - | 0 | 1 |
Guerrigno Toti | 1 | - | 0 | 1 |
Santomarco Antonio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zingales Biagio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Iraci Ciro | 0 | 1 | 0 | 1 |





la loro non pervenuta presenza nell’orario ufficiale di gara, richiedendo un immediato rinvio a data da destinarsi. Ma, il freddo non ha colpito gli animi culinari dei calciatori del “Città” (nelle foto, tc), in particolare quelli di Enzo Brunello e Antonio Reale che, in quattro e quattr’otto, hanno indetto le convocazioni per un pranzo domenicale, in un noto Agriturismo dell’hinterland nebroideo, per dimenticare il forte 
