# | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
1° | Sant'Agata | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 |
2° | Mistretta | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 6 |
3° | Futura Brolo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 |
4° | Capo D'Orlando | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 14 |
5° | Alcara | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 15 |
6° | Orlandina | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 17 |
7° | San Fratello (-1) | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 18 |
8° | Città di Sant'Agata | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 |
9° | Tiger Brolo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 29 |
10° | San Basilio | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 40 |
11° | Aluntina (-1) | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 28 |
martedì 9 dicembre 2008
Classifica Juniores gir. A
Risultati Juniores gir. A : 10° Giornata
Alcara - Orlandina - 4-0
Capo D'Orlando - Aluntina - 8-0
Città di Sant'Agata - Sant'Agata - 2-0
Futura Brolo - San Fratello - 4-2
San Basilio - Tiger Brolo - 3-3
Riposa : Mistretta
Capo D'Orlando - Aluntina - 8-0
Città di Sant'Agata - Sant'Agata - 2-0
Futura Brolo - San Fratello - 4-2
San Basilio - Tiger Brolo - 3-3
Riposa : Mistretta
Juniores gir. A : 10° Giornata
Stadio Biagio Fresina, ore 15,00
CITTA' DI SANT'AGATA - SANT'AGATA
2 - 0
CITTA' DI SANT'AGATA - SANT'AGATA
2 - 0
'34 Liprino
'89 Cammareri
'89 Cammareri
Iscriviti a:
Post (Atom)