# | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
1° | Sant'Agata | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2° | Alcara | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 |
3° | Capo D'Orlando | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 |
4° | Futura Brolo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
5° | Orlandina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
6° | Mistretta | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 |
7° | Tiger Brolo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
8° | San Basilio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
9° | Aluntina (-1) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
10° | Città di Sant'Agata | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
11° | San Fratello (-1) | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
martedì 21 ottobre 2008
Classifica Juniores gir. A
Risultati Juniores gir. A : 4° Giornata
Aluntina - San Fratello - 3-2
Capo d'Orlando - Alcara - 3-1
San Basilio - Futura Brolo - 0-4
Sant'Agata - Orlandina - 3-1
Tiger Brolo - Mistretta - 0-5
Riposa : Città di Sant'Agata
Capo d'Orlando - Alcara - 3-1
San Basilio - Futura Brolo - 0-4
Sant'Agata - Orlandina - 3-1
Tiger Brolo - Mistretta - 0-5
Riposa : Città di Sant'Agata
Iscriviti a:
Post (Atom)