# | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
1° | Città di Sant'Agata | 37 | 17 | 10 | 7 | 0 | 36 | 6 |
2° | Longi | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 12 |
3° | Sfarandina | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 16 |
4° | Oliveri | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 23 |
5° | Circolo San Giorgio* | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 14 |
6° | Olimpia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 24 |
7° | San Basilio* | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 17 |
8° | Iniziativa | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 27 |
9° | Capizzi | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 | 39 |
10° | Mamertina (-3) | 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 |
11° | Fitalese* | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 43 |
12° | Montagnareale | 7 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 36 |
domenica 1 marzo 2009
Classifica Seconda Categoria gir. D
Risultati Seconda Categoria gir. D : 18° Giornata
Circolo San Giorgio - Fitalese - 3-0
Città di Sant'Agata - Mamertina - 2-0
Longi - Sfarandina - 2-0
Montagnareale - Capizzi - 3-2
Oliveri - Olimpia - 2-0
San Basilio - Iniziativa - 2-1
Città di Sant'Agata - Mamertina - 2-0
Longi - Sfarandina - 2-0
Montagnareale - Capizzi - 3-2
Oliveri - Olimpia - 2-0
San Basilio - Iniziativa - 2-1
Iscriviti a:
Post (Atom)