# | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
1° | Mistretta* | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 34 | 13 |
2° | Sant'Agata* | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 13 |
3° | Futura Brolo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 20 |
4° | Capo D'Orlando | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 51 | 22 |
5° | Città di Sant'Agata | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 |
6° | Orlandina | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 21 |
7° | Alcara | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 25 |
8° | San Fratello (-1)* | 14 | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 25 |
9° | San Basilio | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 53 |
10° | Tiger Brolo (-1) | 10 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 46 |
11° | Aluntina (-1)* | 5 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 44 |
martedì 20 gennaio 2009
Classifica Juniores gir. A
Risultati Juniores gir. A : 15° Giornata
Alcara - Capo D'Orlando - 1-4
Futura Brolo - San Basilio - 4-0
Mistretta - Tiger Brolo - 3-0 a tavolino
Orlandina - Sant'Agata - 1-1
San Fratello - Aluntina - 6-2
Riposa : Città di Sant'Agata
Futura Brolo - San Basilio - 4-0
Mistretta - Tiger Brolo - 3-0 a tavolino
Orlandina - Sant'Agata - 1-1
San Fratello - Aluntina - 6-2
Riposa : Città di Sant'Agata
Iscriviti a:
Post (Atom)