# | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
1° | Città di Sant'Agata | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2° | Longi | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
3° | Capizzi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
4° | Olimpia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
5° | Iniziativa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
6° | San Basilio | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
7° | Oliveri | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
8° | Sfarandina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
9° | Circolo San Giorgio | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
10° | Mamertina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
11° | Fitalese | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
12° | Montagnareale | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
domenica 19 ottobre 2008
Classifica Seconda Categoria gir. D
Risultati Seconda Categoria gir. D : 4° Giornata
Città di Sant'Agata - Circolo San Giorgio - 0-0
Longi - Capizzi - 1-0
Olimpia - Mamertina - 3-1
Oliveri - Montagnareale - 2-0
San Basilio - Fitalese - 1-1
Sfarandina - Iniziativa - 3-1
Longi - Capizzi - 1-0
Olimpia - Mamertina - 3-1
Oliveri - Montagnareale - 2-0
San Basilio - Fitalese - 1-1
Sfarandina - Iniziativa - 3-1
Iscriviti a:
Post (Atom)