# | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
1° | Sant'Agata* | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 12 |
2° | Mistretta* | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 13 |
3° | Futura Brolo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 |
4° | Capo D'Orlando | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 47 | 21 |
5° | Città di Sant'Agata | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 |
6° | Alcara | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 21 |
7° | Orlandina | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 20 |
8° | San Fratello (-1)* | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 23 |
9° | Tiger Brolo | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 43 |
10° | San Basilio | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 49 |
11° | Aluntina (-1)* | 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 38 |
martedì 13 gennaio 2009
Classifica Juniores gir. A
Risultati Juniores gir. A : 14° Giornata
Aluntina - Mistretta - 1-3
Capo D'Orlando - Città di Sant'Agata - 1-1
San Basilio - Alcara - 3-2
Sant'Agata - San Fratello - 3-0 a tavolino
Tiger Brolo - Futura Brolo - 3-0
Riposa : Orlandina
Capo D'Orlando - Città di Sant'Agata - 1-1
San Basilio - Alcara - 3-2
Sant'Agata - San Fratello - 3-0 a tavolino
Tiger Brolo - Futura Brolo - 3-0
Riposa : Orlandina
Iscriviti a:
Post (Atom)