# | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
1° | Città di Sant'Agata | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 26 | 5 |
2° | Sfarandina* | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 11 |
3° | Oliveri | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 20 |
4° | Circolo San Giorgio* | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 |
5° | Capizzi | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 30 |
6° | Iniziativa | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 22 |
7° | Longi* | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 12 |
8° | Olimpia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 |
9° | Mamertina* (-3) | 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 |
10° | San Basilio* | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 15 |
11° | Fitalese* | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 |
12° | Montagnareale | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 32 |
*una gara in meno